مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 3'622'190 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 2'656'237 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 3'621'907 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 3'621'836 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 3'139'636 | 86% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 2'759'229 | 76% |
نشاط | نشاط الشركه | 2'749'035 | 75% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 2'680'950 | 74% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 2'433'281 | 67% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 2'415'401 | 66% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 1'408'358 | 38% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'057'708 | 29% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 862'665 | 23% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 804'345 | 22% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 660'253 | 18% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 503'652 | 13% |
فاكس | رقم الفاكس | 443'605 | 12% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 342'713 | 9% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 206'313 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 58'957 | 1% |
الموظفين | عدد الموظفين | 26'814 | 0% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 2'952 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.