مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 1'208'854 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 942'197 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 1'208'834 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 1'208'828 | 99% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 1'150'594 | 95% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 1'147'305 | 94% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 1'097'516 | 90% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 1'004'266 | 83% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 860'578 | 71% |
نشاط | نشاط الشركه | 821'115 | 67% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 586'818 | 48% |
فاكس | رقم الفاكس | 581'854 | 48% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 433'710 | 35% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 249'305 | 20% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 147'342 | 12% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 136'193 | 11% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 114'360 | 9% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 74'567 | 6% |
الموظفين | عدد الموظفين | 63'042 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 27'370 | 2% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 16'857 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.